his is our comprehensive list of the most popular Google searches in April 2025.
Specifically, we're going to list:
- The top 100 keywords in the US
- The top 100 keywords globally
- Selection of popular keywords that are also trending
The data for the lists below were largely derived from Semrush, a keyword research and digital marketing platform.
Please note that we cleaned up the list to remove keywords that were inappropriate (NSFW), misspelled, or repetitive.
Top 100 Google Searches In The US
| Ranking | Keyword | Monthly Traffic (Visits) | Search Intent |
| 1 | YouTube | 185 million | Navigational |
| 2 | Amazon | 151 million | Navigational |
| 3 | 124 million | Navigational | |
| =4 | Eight Sleep | 83.1 million | Navigational |
| =4 | Weather | 83.1 million | Navigational |
| 6 | 68 million | Navigational | |
| =7 | Gmail | 55.6 million | Navigational, Transactional |
| =7 | Wordle | 55.6 million | Informational, Navigational |
| =9 | Google Translate | 45.5 million | Navigational |
| =9 | Translate | 45.5 million | Navigational, Transactional |
| =11 | Food Near Me | 37.2 million | Transactional |
| =11 | Home Depot | 37.2 million | Navigational, Commercial |
| =11 | Walmart | 37.2 million | Navigational, Commercial |
| =11 | Yahoo | 37.2 million | Navigational |
| =15 | Ebay | 30.4 million | Navigational |
| =15 | 30.4 million | Navigational | |
| =15 | NBA | 30.4 million | Informational, Navigational |
| =15 | NFL | 30.4 million | Informational, Navigational |
| =15 | Target | 30.4 million | Navigational, Commercial |
| =15 | Yahoo Mail | 30.4 million | Navigational, Transactional |
| =21 | Amazon Prime | 24.9 million | Navigational, Transactional |
| =21 | Calculator | 24.9 million | Informational |
| =21 | CNN | 24.9 million | Navigational |
| =21 | Costco | 24.9 million | Navigational, Commercial |
| =21 | ESPN | 24.9 million | Navigational |
| =21 | Fox News | 24.9 million | Informational, Navigational |
| =21 | 24.9 million | Informational, Navigational | |
| =28 | Google Maps | 20.4 million | Navigational |
| =28 | ChatGPT | 20.4 million | Informational, Navigational |
| =28 | Connections | 20.4 million | Informational, Navigational |
| =28 | Google Flights | 20.4 million | Navigational, Transactional |
| =28 | Election Results | 20.4 million | Informational |
| =28 | Indeed | 20.4 million | Navigational |
| =28 | News | 20.4 million | Informational, Commercial |
| =28 | StreamEast | 20.4 million | Informational |
| =28 | USPS Tracking | 20.4 million | Navigational |
| =28 | Zillow | 20.4 million | Navigational |
| =38 | Canva | 16.6 million | Navigational |
| =38 | Lowes | 16.6 million | Navigational |
| =38 | Netflix | 16.6 million | Navigational |
| =38 | NFL Scores | 16.6 million | Informational |
| =38 | Restaurants Near Me | 16.6 million | Transactional |
| =38 | Walgreens | 16.6 million | Navigational |
| =44 | Best Buy | 13.6 million | Navigational, Commercial |
| =44 | Traductor | 16.6 million | Navigational |
| =44 | Cool Math Games | 13.6 million | Navigational |
| =44 | Craigslist | 13.6 million | Navigational |
| =44 | Etsy | 13.6 million | Navigational |
| =44 | Spotify | 13.6 million | Navigational |
| =44 | Wells Fargo | 13.6 million | Navigational |
| =44 | X | 13.6 million | Navigational |
| =44 | USPS | 13.6 million | Navigational |
| =53 | Airbnb | 11.1 million | Navigational |
| =53 | American Airlines | 11.1 million | Informational, Navigational |
| =53 | Bank of America | 11.1 million | Navigational, Commercial |
| =53 | Blooket | 11.1 million | Navigational |
| =53 | CVS | 11.1 million | Navigational |
| =53 | Capital One | 11.1 million | Navigational |
| =53 | Dominos | 11.1 million | Navigational, Commercial |
| =53 | English to Spanish | 11.1 million | Informational |
| =53 | Facebook Marketplace | 11.1 million | Navigational |
| =53 | Google Docs | 11.1 million | Navigational |
| =53 | 11.1 million | Navigational | |
| =53 | MLB | 11.1 million | Informational, Navigational |
| =53 | MSN | 11.1 million | Navigational |
| =53 | 11.1 million | Navigational | |
| =53 | Roblox | 11.1 million | Navigational |
| =53 | Spanish to English | 11.1 million | Informational |
| =53 | Solitaire | 11.1 million | Informational, Commercial |
| =53 | Speed Test | 11.1 million | Informational, Navigational |
| =53 | Shein | 11.1 million | Navigational |
| =72 | AOL Mail | 9.1 million | Informational, Transactional |
| =72 | PayPal | 9.1 million | Navigational |
| =72 | TikTok | 9.1 million | Navigational |
| =75 | AutoZone | 7.5 million | Navigational, Commercial |
| =75 | Chase | 7.5 million | Navigational |
| =75 | Donald Trump | 7.5 million | Informational |
| =75 | Dow Jones | 7.5 million | Informational |
| =75 | FedEx Tracking | 7.5 million | Navigational |
| =75 | Harbor Freight | 7.5 million | Navigational |
| =75 | Kahoot | 7.5 million | Navigational |
| =75 | Nvidia Stock | 7.5 million | Informational |
| =75 | Old Navy | 7.5 million | Navigational, Commercial |
| =75 | Outlook | 7.5 million | Navigational, Transactional |
| =75 | Premier League | 7.5 million | Informational, Navigational |
| =75 | Temu | 7.5 million | Navigational |
| =75 | Twitch | 7.5 million | Navigational |
| =75 | Yankees | 7.5 million | Informational |
| =89 | Daily Mail | 6.1 million | Informational, Navigational |
| =89 | Discord | 6.1 million | Navigational |
| =89 | Google Drive | 6.1 million | Navigational, Transactional |
| =89 | Dollar Tree | 6.1 million | Navigational, Commercial |
| =89 | Hotmail | 6.1 million | Navigational |
| =89 | Ikea | 6.1 million | Navigational, Commercial |
| =89 | McDonald's | 6.1 million | Navigational |
| =89 | Pizza Hut | 6.1 million | Navigational, Commercial |
| =89 | DuckDuckGo | 6.1 million | Navigational |
| =89 | Starbucks | 6.1 million | Navigational |
| =89 | Taco Bell | 6.1 million | Navigational, Commercial |
| 100 | Prodigy | 5.0 million | Navigational, Transactional |
The Search Intent column tells us the likely purpose for the search. This data is taken from the Semrush Keyword Magic Tool.

0 Comments