Since launching in 2005, YouTube has grown to become the second-largest social media platform.
The keyword "YouTube" is the #1 Google search.
Millions of creators flock to the video-sharing platform, with the largest channels drawing in millions of subscribers and billions of views.
We’ll take a deep dive into the biggest channels, creators, and videos below.
Top YouTube Content Creator Stats
- There are around 66 million YouTube creators.
- T-Series is the most-viewed YouTube channel (290 billion views).
- YouTube gets 3.8 billion unique visitors every month.
- More than 90% of website users go directly to the site.
- MrBeast has the most YouTube subscribers (370 million).
- MrBeast is YouTube’s highest earner ($54 million).
- Baby Shark Dance is the most viewed YouTube video (over 15.6 billion views).
- Every month, the word 'YouTube' is searched for more than 1.2 billion times
Top YouTube Creators In 2025
There are approximately 65.8 million YouTube creators in total.
The most-viewed YouTube channel with over 290 billion combined views is T-Series. The channel has around 90 billion more views than second-placed Cocomelon (198 billion combined views).
T-Series is India's largest music label and movie studio. In terms of YouTube views, it was well ahead of the competition in 2024 and held its lead into 2025.
The Bad Bunny YouTube channel is #43 in terms of views. However, it has the highest number of average views per upload at 215+ million. Cocomelon comes in second place with 137+ million views per upload, and Taylor Swift is third with almost 135 million views per upload.
Here’s a closer look at the top 50 YouTube channels by total views as of March 31, 2025. Views are rounded down to the most recently achieved billion-view milestone.
| Rank | Channel | Views | Subscribers | Videos |
| 1 | T-Series | 290 billion | 290 million | 23,013 |
| 2 | Cocomelon | 198 billion | 191 million | 1,478 |
| 3 | SET India | 175 billion | 182 million | 153,191 |
| 4 | Sony SAB | 127 billion | 100 million | 97,349 |
| 5 | Kids Diana Show | 112 billion | 132 million | 1,330 |
| 6 | Like Nastya | 112 billion | 126 million | 932 |
| 7 | Vlad and Niki | 104 billion | 136 million | 875 |
| 8 | Zee TV | 101 billion | 88.7 million | 203,727 |
| 9 | WWE | 92 billion | 108 million | 83,329 |
| 10 | Toys and Colors | 90 billion | 73.5 million | 1,489 |
| 11 | Colors TV | 79 billion | 79.6 million | 234,917 |
| 12 | MrBeast | 76 billion | 379 million | 858 |
| 13 | Zee Music Company | 75 billion | 116 million | 13,821 |
| 14 | HAR PAL GEO | 69 billion | 66.5 million | 163,802 |
| 15 | El Reino Infantil | 66 billion | 68.4 million | 1,762 |
| 16 | Movieclips | 65 billion | 63.7 million | 42,308 |
| 17 | ARY Digital HD | 62 billion | 62 million | 166,255 |
| 18 | KL BRO Biju Rithvik | 62 billion | 69.8 million | 3,052 |
| 19 | StarPlus | 61 billion | 54.5 million | 117,538 |
| 20 | 김프로KIMPRO | 60 billion | 95.7 million | 3,078 |
| 21 | Ryan's World | 60 billion | 39 million | 3,185 |
| 22 | ABS-CBN Entertainment | 57 billion | 52 million | 239,978 |
| 23 | Super Simple Songs | 55 billion | 44 million | 834 |
| 24 | Anaya Kandhal | 55 billion | 56.7 million | 2,331 |
| 25 | ChuChu TV | 54 billion | 95.6 million | 885 |
| 26 | netd müzik | 54 billion | 26.4 million | 20,545 |
| 27 | Vijay Television | 50 billion | 26.8 million | 129,332 |
| 28 | Alan's Universe | 49 billion | 88.1 million | 1,345 |
| 29 | Baby Shark | 49 billion | 81 million | 3,494 |
| 30 | YRF | 46 billion | 64.6 million | 4,455 |
| 31 | Tips Official | 45 billion | 73.8 million | 7,497 |
| 32 | Маша и Медведь | 45 billion | 54.6 million | 2,134 |
| 33 | Wave Music | 44 billion | 65 million | 20,618 |
| 34 | Alfredo Larin | 44 billion | 50.9 million | 1,901 |
| 35 | D Billions | 44 billion | 33.8 million | 1,650 |
| 36 | LeoNata Family | 43 billion | 41.3 million | 4,249 |
| 37 | Tsuriki Show | 43 billion | 34.8 million | 4,905 |
| 38 | HUM TV | 42 billion | 48.5 million | 177,918 |
| 39 | Little Baby Bum | 41 billion | 41.5 million | 2,940 |
| 40 | Infobells - Hindi | 41 billion | 69 million | 762 |
| 41 | ISSEI / いっせい | 41 billion | 56.5 million | 3,497 |
| 42 | WorkpointOfficial | 40 billion | 42.6 million | 98,505 |
| 43 | Bad Bunny | 39 billion | 49.7 million | 183 |
| 44 | Canal KondZilla | 39 billion | 67.6 million | 3,227 |
| 45 | T-Series Bhakti Sagar | 38 billion | 74.9 million | 29,731 |
| 46 | LankyBox | 39 billion | 41.2 million | 10,547 |
| 47 | Taylor Swift | 38 billion | 60.8 million | 285 |
| 48 | HYBE LABELS | 38 billion | 76.8 million | 2,367 |
| 49 | BLACKPINK | 38 billion | 96.2 million | 605 |
| 50 | Aaj Tak | 37 billion | 70.7 million | 444,494 |

0 Comments